KAP: RNPOL [ ] RAINBOW POLIKARBONAT SANAYI TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1700467 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI PAY GERI ALIM26
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK RAINBOW POLIKARBONAT SANAYI TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK RAINBOW POLIKARBONAT SANAYI TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI SON DONEMDE OLUSAN OLUMSUZ PIYASA KOSULLARININ SIRKETIMIZ PAYLARI UZERINDEKI ETKILERININ SINIRLANDIRILMASI, PAY SAHIPLERIMIZIN HAK VE MENFAATLERININ KORUNMASI.
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 17.09.2026
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 50.000.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 200.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 159.904 0,02665 1,86 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 1 0 1,88 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 227 0,00004 1,94 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 7.005 0,00117 1,95 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 7.689 0,00128 1,96 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 59.750 0,00996 1,98 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 2.190 0,00037 1,99 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 15.400 0,00257 2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 10.000 0,00167 2,01 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 85.314 0,01422 2,02 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 19.355 0,00323 2,03 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 28.900 0,00482 2,04 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 438.562 0,07309 2,05 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 17.419 0,0029 2,06 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 26.000 0,00433 2,07 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 44.999 0,0075 2,08 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 26.100 0,00435 2,09 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 1.500 0,00025 2,1 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 55.452 0,00924 2,11 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 850 0,00014 2,12 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 91.708 0,01528 2,13 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 78.372 0,01306 2,14 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 141.361 0,02356 2,15 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 26.700 0,00445 2,16 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 61.700 0,01028 2,17 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 76.700 0,01278 2,18 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 84.872 0,01415 2,19 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 131.067 0,02184 2,2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 77.396 0,0129 2,21 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 138.244 0,02304 2,22 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 178.400 0,02973 2,23 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 179.799 0,02997 2,24 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.09.2026 87.064 0,01451 2,25 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 7.794 0,0013 1,89 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 50.250 0,00838 1,9 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 250 0,00004 1,91 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 350 0,00006 1,92 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 14.732 0,00246 1,93 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 10.350 0,00173 1,94 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 450 0,00008 1,95 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 8.000 0,00133 1,96 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 13.329 0,00222 1,97 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 34.274 0,00571 1,98 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 79.148 0,01319 1,99 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 243.033 0,04051 2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 156.672 0,02611 2,01 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 24.09.2026 381.368 0,06356 2,02 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 19.048 0,00317 1,99 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 230.952 0,03849 2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 3.081 0,00051 2,01 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 44.500 0,00742 2,02 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 205.682 0,03428 2,03 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 239.574 0,03993 2,04 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 135.360 0,02256 2,05 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 191.585 0,03193 2,06 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 283.480 0,04725 2,07 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 38.600 0,00643 2,08 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 25.09.2026 8.138 0,00136 2,09 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 13.878 0,00231 1,79 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 5.463 0,00091 1,8 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 13.557 0,00226 1,81 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 10.055 0,00168 1,82 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 35.073 0,00585 1,83 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 39.250 0,00654 1,84 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 201.522 0,03359 1,85 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 45.007 0,0075 1,86 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 97.750 0,01629 1,87 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 122.754 0,02046 1,88 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 92.545 0,01542 1,89 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.10.2026 73.146 0,01219 1,9 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 27.099 0,00452 1,6 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 16.805 0,0028 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 15.388 0,00256 1,63 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 132.462 0,02208 1,64 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 115.843 0,01931 1,65 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 111.151 0,01853 1,66 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 51.040 0,00851 1,67 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 75.851 0,01264 1,68 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 54.817 0,00914 1,69 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 143.192 0,02387 1,7 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 15.10.2026 56.352 0,00939 1,71 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 14.565 0,00243 1,57 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 5.844 0,00097 1,58 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 62.358 0,01039 1,59 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 861.053 0,14351 1,6 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 431.826 0,07197 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 336.779 0,05613 1,62 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 456.197 0,07603 1,63 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 65.850 0,01098 1,64 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.10.2026 96.286 0,01605 1,65 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 63.211 0,01054 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 149.566 0,02493 1,62 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 134.386 0,0224 1,63 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 231.157 0,03853 1,64 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 185.873 0,03098 1,65 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 55.174 0,0092 1,67 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 200.000 0,03333 1,72 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 40.928 0,00682 1,73 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 65.718 0,01095 1,74 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 9.307 0,00155 1,75 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 28.408 0,00473 1,76 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 266.121 0,04435 1,78 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 20.10.2026 83.879 0,01398 1,79 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 21.10.2026 89.176 0,01486 1,76 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 21.10.2026 100.000 0,01667 1,79 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 21.10.2026 28.096 0,00468 1,82 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 21.10.2026 66.382 0,01106 1,83 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 21.10.2026 5.780 0,00096 1,85 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 21.10.2026 50.000 0,00833 1,87 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 21.150 0,00353 1,76 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 28.304 0,00472 1,77 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 268.878 0,04481 1,78 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 254.659 0,04244 1,79 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 401.375 0,0669 1,8 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 30.000 0,005 1,81 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 279.957 0,04666 1,82 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 48.808 0,00813 1,83 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 33.823 0,00564 1,84 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 36.169 0,00603 1,85 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 66.189 0,01103 1,86 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 10.000 0,00167 1,87 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 38.800 0,00647 1,88 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 2.600 0,00043 1,89 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 57.439 0,00957 1,9 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 26.080 0,00435 1,91 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 910 0,00015 1,92 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 15.602 0,0026 1,93 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 26.304 0,00438 1,94 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 12.220 0,00204 1,95 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 10.000 0,00167 1,96 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 22.10.2026 15.187 0,00253 1,97 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,77 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,78 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,79 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,8 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,81 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,82 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 17.394 0,0029 1,85 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 6.638 0,00111 1,86 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 293.362 0,04889 1,87 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 23.10.2026 100.000 0,01667 1,88 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 466 0,00008 1,7 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 149.949 0,02499 1,72 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 49.585 0,00826 1,73 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 25.101 0,00418 1,74 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 74.899 0,01248 1,75 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 24.887 0,00415 1,76 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 100.000 0,01667 1,77 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 175.113 0,02919 1,78 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 100.000 0,01667 1,8 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 26.10.2026 100.000 0,01667 1,81 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 40.738 0,00679 1,56 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 50.000 0,00833 1,57 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 34.246 0,00571 1,58 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 61.672 0,01028 1,59 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 40.000 0,00667 1,6 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 50.050 0,00834 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 10.000 0,00167 1,62 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 13.356 0,00223 1,63 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 6.372 0,00106 1,64 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 10.343 0,00172 1,65 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 125.000 0,02083 1,66 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 88.307 0,01472 1,67 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 28.10.2026 46.693 0,00778 1,68 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 30.10.2026 130.988 0,02183 1,6 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 30.10.2026 350.000 0,05833 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 30.10.2026 500.000 0,08333 1,62 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 02.11.2026 100.000 0,01667 1,58 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 02.11.2026 100.000 0,01667 1,59 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 02.11.2026 200.000 0,03333 1,6 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 02.11.2026 140.000 0,02333 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 02.11.2026 90.000 0,015 1,62 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 03.11.2026 150.000 0,025 1,59 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 03.11.2026 585.000 0,0975 1,6 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 03.11.2026 150.000 0,025 1,61 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 03.11.2026 180.000 0,03 1,62 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 5.288 0,00088 1,65 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 56.318 0,00939 1,68 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 10.490 0,00175 1,69 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 475.000 0,07917 1,7 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 72.439 0,01207 1,72 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 990 0,00017 1,73 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 04.11.2026 80.000 0,01333 1,74 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 75.000 0,0125 1,68 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 70.000 0,01167 1,71 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 75.000 0,0125 1,72 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 134.000 0,02233 1,73 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 39.453 0,00658 1,74 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 16.847 0,00281 1,75 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 05.11.2026 135.000 0,0225 1,78 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 150.000 0,025 1,81 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 21.295 0,00355 1,82 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 51.705 0,00862 1,83 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 2.415 0,0004 1,87 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 20.826 0,00347 1,89 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 304.174 0,0507 1,9 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 130.800 0,0218 1,91 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 06.11.2026 7.000 0,00117 1,92 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 09.11.2026 150.000 0,025 1,9 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 09.11.2026 207.000 0,0345 1,91 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 09.11.2026 148.000 0,02467 1,92 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 09.11.2026 110.000 0,01833 1,93 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 09.11.2026 99.000 0,0165 1,94 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 10.11.2026 35.246 0,00587 1,95 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 10.11.2026 4.537 0,00076 1,96 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 10.11.2026 120.000 0,02 1,97 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 10.11.2026 134.754 0,02246 1,98 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 10.11.2026 796.500 0,13275 1,99 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 10.11.2026 165.000 0,0275 2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 22.406 0,00373 1,98 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 15.000 0,0025 1,99 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 190.000 0,03167 2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 200.000 0,03333 2,01 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 90.000 0,015 2,02 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 135.000 0,0225 2,03 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 217.594 0,03627 2,04 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 12.11.2026 120.000 0,02 2,05 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 11.357 0,00189 2,01 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 100.000 0,01667 2,05 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 40.000 0,00667 2,07 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 45.000 0,0075 2,08 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 40.000 0,00667 2,09 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 155.000 0,02583 2,1 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 45.000 0,0075 2,11 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 13.11.2026 45.000 0,0075 2,12 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 16.11.2026 50.000 0,00833 2,09 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 16.11.2026 50.000 0,00833 2,1 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 16.11.2026 200.000 0,03333 2,11 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 16.11.2026 130.008 0,02167 2,12 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 16.11.2026 50.000 0,00833 2,13 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 17.11.2026 19.588 0,00326 2,05 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 17.11.2026 50.000 0,00833 2,11 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 17.11.2026 100.000 0,01667 2,2 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 17.11.2026 55.000 0,00917 2,22 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.11.2026 97.570 0,01626 2,1 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.11.2026 85.000 0,01417 2,12 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.11.2026 109.000 0,01817 2,13 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 18.11.2026 100.000 0,01667 2,14 YOKTUR
B GRUBU, RNPOL, TRERNPL00027 19.11.2026 80.000 0,01333 2,1 YOKTUR
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZCE 19.11.2026 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 2,10 TL - 2,10 TL FIYAT ARALIGINDAN TOPLAM 80.000 ADET RNPOL PAYLARI GERI ALINMISTIR.
BU ISLEMLE , SIRKETIMIZ TARAFINDAN GERI ALIM SURECI CERCEVESINDE GERI ALINAN PAYLARIN TOPLAM ADEDI 23.800.133 ADET PAY VE GERI ALINAN PAYLARIN SIRKET SERMAYESINE ORANI % 3,9667 DIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.